職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·總經(jīng)理 | 常州市 | 30-50萬 | ·高級質(zhì)量管.. | 杭州市 | 15-20萬 |
·硬件工程師 | 上海 | 10-20萬 | ·伺服驅(qū)動器.. | 上海 | 12-20萬 |
·EPC項目開發(fā).. | 40-50萬 | ·計劃經(jīng)營部.. | 北京 | 25-50萬 | |
·電廠總經(jīng)理 | 南京市 | 100-200萬 | ·集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) | 廣州市 | 40-60萬 |
·電氣總設(shè)計師 | 南京市 | 25-50萬 | ·軟件架構(gòu)師 | 上海 | 15-25萬 |
·技術(shù)中心負(fù).. | 北京 | 40-80萬 | ·伺服結(jié)構(gòu)工.. | 上海 | 15-30萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·發(fā)展區(qū)域副總 | 上海 | 60-80萬 | ·總工程師(.. | 深圳市 | 50-100萬 |
·工程總監(jiān) | 上海 | 60-80萬 | ·建筑工程師 | 深圳市 | 25-40萬 |
·營銷副總 | 深圳市 | 35-60萬 | ·財務(wù)中心—.. | 北京 | 20-30萬 |
·設(shè)計副總(.. | 深圳市 | 60-90萬 | ·設(shè)計院-設(shè)計.. | 北京 | 25-45萬 |
·路橋總經(jīng)理.. | 深圳市 | 60-100萬 | ·房地產(chǎn)工程.. | 深圳市 | 50-100萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·項目總布置.. | 北京 | 15-25萬 | ·工部主管 | 天津 | 10-20萬 |
·裝配主管 | 天津 | 10-20萬 | ·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬 |
·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬 | ·大區(qū)銷售經(jīng)理 | 深圳市 | 15-30萬 |
·技術(shù)質(zhì)量部長 | 深圳市 | 20-25萬 | ·常務(wù)副總 | 寧波市 | 30-50萬 |
·發(fā)動機(jī)懸置.. | 北京 | 15-25萬 | ·國際市場總監(jiān) | 深圳市 | 60-80萬 |
·海外子公司.. | 深圳市 | 30-45萬 | ·市場總監(jiān) | 寧波市 | 20-50萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·化工工程師 | 上海 | 8-18萬 | ·研發(fā)工程師 | 上海 | 8-18萬 |
·人事經(jīng)理 | 蘇州市 | 10-20萬 | ·財務(wù)經(jīng)理 | 寧波市 | 15-20萬 |
·營銷副總 | 寧波市 | 20-50萬 | ·人力資源總監(jiān) | 廣州市 | 30-50萬 |
·技術(shù)總工 | 廣州市 | 20-30萬 | ·生產(chǎn)總監(jiān)(.. | 金華市 | 15-30萬 |
·技術(shù)經(jīng)理(.. | 金華市 | 10-25萬 | ·財務(wù)經(jīng)理 | 蘇州市 | 15-25萬 |
·技術(shù)總監(jiān) | 上海 | 10-20萬 | ·工藝工程師 | 上海 | 8-18萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·副總經(jīng)理(.. | 深圳市 | 28-35萬 | ·市場部總經(jīng)理 | 上海 | 40-60萬 |
·運(yùn)營中心-污.. | 杭州市 | 10-20萬 | ·總工程師(.. | 上海 | 35-60萬 |
·業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) | 北京 | 10-20萬 | ·總工程師(.. | 深圳市 | 28-35萬 |
·投資部長 | 上海 | 15-25萬 | ·生產(chǎn)副總監(jiān) | 上海 | 20-30萬 |
·公司副總經(jīng)理 | 上海 | 35-60萬 | ·審計部長 | 上海 | 15-25萬 |
·子公司總經(jīng).. | 杭州市 | 10-20萬 | ·運(yùn)營總監(jiān) | 北京 | 25-35萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·技術(shù)管理(.. | 鄭州市 | 20-35萬 | ·機(jī)械工程師.. | 鄭州市 | 8-12萬 |
·副總工程師 | 昆明市 | 20-35萬 | ·鋼軋總廠技.. | 鄂爾多斯市 | 15-25萬 |
·礦長 | 烏魯木齊市 | 10-80萬 | ·露天煤礦財.. | 呼和浩特市 | 20-30萬 |
·營銷總監(jiān) | 武漢市 | 12-25萬 | ·技術(shù)副總 | 烏魯木齊市 | 25-40萬 |
·煤機(jī)銷售工.. | 太原市 | 10-15萬 | ·分管工業(yè)副.. | 溫州市 | 80-150萬 |
·礦業(yè)公司副.. | 烏魯木齊市 | 50-60萬 | ·洗煤廠廠長 | 貴陽市 | 35-50萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·反洗錢head | 上海 | 30-40萬 | ·債券型集合.. | 上海 | 40-50萬 |
·天使投資平.. | 北京 | 12-24萬 | ·建筑建材行.. | 上海 | 30-80萬 |
·紡織服裝行.. | 上海 | 80-330萬 | ·私人銀行部.. | 北京 | 25-75萬 |
·資深投資顧問 | 北京 | 14-22萬 | ·供應(yīng)鏈金融.. | 上海 | 40-60萬 |
·投行項目執(zhí)行 | 上海 | 30-100萬 | ·研發(fā)副總裁 | 天津 | 20-40萬 |
·首席信貸官 | 武漢市 | 12-15萬 | ·銷售管理室.. | 上海 | 30-45萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·Expansion .. | 北京 | 20-35萬 | ·銷售副總 | 武漢市 | 15-50萬 |
·鈦白粉外貿(mào).. | 北京 | 10-25萬 | ·風(fēng)機(jī)高級銷.. | 北京 | 10-25萬 |
·區(qū)域行政副總 | 廣州市 | 10-25萬 | ·營銷總監(jiān) | 上海 | 20-70萬 |
·太陽能熱水.. | 北京 | 10-20萬 | ·常務(wù)副總 | 寧波市 | 20-50萬 |
·財務(wù)總監(jiān) | 上海 | 20-70萬 | ·總經(jīng)理助理 | 濟(jì)源市 | 12-15萬 |
·區(qū)域經(jīng)理 | 廣州市 | 12-30萬 | ·陶瓷市場部.. | 佛山市 | 12-20萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·FSI Accou.. | 上海 | 27-54萬 | ·高級系統(tǒng)工.. | 北京 | 10-15萬 |
·項目管理經(jīng)理 | 深圳市 | 15-35萬 | ·總工程師 | 鄭州市 | 50-60萬 |
·高級業(yè)務(wù)分.. | 上海 | 13-18萬 | ·戰(zhàn)略投資副.. | 北京 | 100-200萬 |
·手機(jī)軟件事.. | 上海 | 20-30萬 | ·業(yè)務(wù)開拓經(jīng)理 | 深圳市 | 10-20萬 |
·客戶經(jīng)理 | 深圳市 | 10-15萬 | ·市場經(jīng)理-渠.. | 杭州市 | 10-13萬 |
·業(yè)務(wù)分析師 | 10-30萬 | ·證券系統(tǒng)CR.. | 上海 | 25-35萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |
職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
·資深調(diào)研員 | 上海 | 10-20萬 | ·總經(jīng)理 | 北京 | 100-200萬 |
·董事會秘書.. | 南京市 | 30-60萬 | ·投資管理中.. | 十堰市 | 30-50萬 |
·副總經(jīng)理 | 北京 | 60-100萬 | ·集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) | 南寧市 | 15-20萬 |
·資深調(diào)研員 | 上海 | 10-15萬 | ·資本運(yùn)作經(jīng)理 | 北京 | 25-35萬 |
·戰(zhàn)略發(fā)展分.. | 北京 | 15-25萬 | ·首席財務(wù)官.. | 上海 | 50-80萬 |
·法務(wù)主管 | 北京 | 12-20萬 | ·財務(wù)總監(jiān) | 溫州市 | 30-60萬 |
對不起,暫時沒有數(shù)據(jù) |